1
/
von
5
ZTE Blade A56 4+64GB 6.75" 4G Celestial Black EU
- Regulärer Preis
-
€144,99 - Regulärer Preis
-
- Verkaufspreis
-
€144,99
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Interfaccia del sistema operativo | MiFavor |
| Alimentazione USB | No |
| Autonomia in conversazione (3G) (max) | 36,5 h |
| Classe di riparabilità | B |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Classe efficienza energetica | A |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | D |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 10 W |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Frequenza del processore | 1,6 GHz |
| Cavi inclusi | USB |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Formati video supportati | H.263, H.264, MPEG4, VP8, VP9 |
| Famiglia processore | Unisoc |
| Peso | 193 g |
| Adattatore AC/DC | No |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3363 min |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Tempo di conversazione (4G) (max) | 33,5 h |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Numero di core del processore | 8 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Tempo di Stanby (4G) (max) | 527 h |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 4096 x 3072 Pixel |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Videochiamata | Sì |
| Profondità | 8,3 mm |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Formati audio supportati | AAC, ADPCM, AMR, FLAC, IMY, MIDI, MP3, OGG, WAV |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.75") |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Tipi schede di memoria | MicroSDXC |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Autonomia in standby (3G) (max) | 678 h |
| Standard 5G | Non supportato |
| Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Nome del colore | Celestial Black |
| Larghezza | 77,4 mm |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 167,6 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Modello del processore | T7200 |
| Piattaforma | Android |
| Resistenza della batteria in cicli | 800 |
| Guida rapida | Sì |
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden




ZTE Blade A56 4+64GB 6.75" 4G Celestial Black EU
- Regulärer Preis
-
€144,99 - Regulärer Preis
-
- Verkaufspreis
-
€144,99

